
Отправка с 03 мая 2026Цену уточняйте
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Mean Well |
| Страна производитель | Китай |
| Тип монтажа | Поверхностный |
| Выходной ток, не более | 5 А |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Дистанционное управление | Да |
| Защита от перегрузки | Да |
| Тип блока питания | Импульсный |
| Выходное напряжение | 15 В |
| Минимальное входное напряжение | 85 В |
| Максимальное входное напряжение | 264 В |
| Выходная мощность | 75 Вт |
| Минимальная рабочая температура | -25 град. |
| Максимальная рабочая температура | 70 град. |
| Минимальная температура хранения | -40 град. |
| Максимальная температура хранения | 85 град. |
| Коэффициент мощности | 0.93 |
| КПД, не менее | 86 % |
| Количество фаз | 1 |
| Материал корпуса | Металл |
| Точность измерения +/- | 2 % |
| Тип индикации | Светодиодная |
| Винтовое присоединение | Да |
| Тип корпуса | Полугерметичный |
| Тип стабилизации | По напряжению |
| Минимальное выходное напряжение | 14.3 В |
| Тип охлаждения | Пассивный |
| Состояние | Новое |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 159 мм |
| Высота | 30 мм |
| Ширина | 97 мм |
| Вес | 0.44 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Наличие вольтметра | Ні |
| Наличие амперметра | Ні |
| Исполнение блока питания | В перфорированном корпусе |
| Тип корпуса блока питания | В перфорированном корпусе |
| Источник питания | AC/DC перетворювачі |
| Тип корпусу | В перфорованому корпусі |
| Вихідна напруга | 15V |
| Основные атрибуты | |
| Мощность блока питания | 75 |