
4 762,80 ₴
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Mean Well |
| Страна производитель | Китай |
| Тип блока питания | Импульсный |
| Тип стабилизации | По напряжению |
| Количество фаз | 1 |
| Минимальное входное напряжение | 85 В |
| Максимальное входное напряжение | 264 В |
| Выходной ток, не более | 18.6 А |
| Выходное напряжение | 27 В |
| Минимальное выходное напряжение | 26 В |
| Выходная мощность | 502.2 Вт |
| Коэффициент мощности | 0.95 |
| Тип корпуса | Полугерметичный |
| Материал корпуса | Металл |
| Минимальная рабочая температура | -30 град. |
| Максимальная рабочая температура | 70 град. |
| Минимальная температура хранения | -40 град. |
| Максимальная температура хранения | 85 град. |
| Тип индикации | Светодиодная |
| КПД, не менее | 89.5 % |
| Дистанционное управление | Да |
| Тип охлаждения | Активный |
| Наличие вольтметра | Нет |
| Наличие амперметра | Нет |
| Винтовое присоединение | Да |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Защита от перегрузки | Да |
| Точность измерения +/- | 1 % |
| Состояние | Новое |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 230 мм |
| Высота | 40.5 мм |
| Ширина | 127 мм |
| Вес | 1.3 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип корпуса блока питания | В перфорированном корпусе |
| Исполнение блока питания | В перфорированном корпусе |
| Источник питания | AC/DC перетворювачі |
| Тип корпусу | В перфорованому корпусі |
| Вихідна напруга | 27V |