
9 143,10 ₴
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Mean Well |
| Страна производитель | Китай |
| Тип блока питания | Импульсный |
| Тип стабилизации | По напряжению |
| Количество фаз | 1 |
| Минимальное входное напряжение | 90 В |
| Максимальное входное напряжение | 264 В |
| Выходной ток, не более | 15.7 А |
| Выходное напряжение | 48 В |
| Минимальное выходное напряжение | 43 В |
| Выходная мощность | 753.6 Вт |
| Коэффициент мощности | 0.97 |
| Тип корпуса | Полугерметичный |
| Материал корпуса | Металл |
| Тип монтажа | Поверхностный |
| Минимальная рабочая температура | -30 град. |
| Максимальная рабочая температура | 70 град. |
| Минимальная температура хранения | -40 град. |
| Максимальная температура хранения | 85 град. |
| Тип индикации | Светодиодная |
| КПД, не менее | 92 % |
| Дистанционное управление | Да |
| Тип охлаждения | Активный |
| Наличие вольтметра | Нет |
| Наличие амперметра | Нет |
| Винтовое присоединение | Да |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Защита от перегрузки | Да |
| Точность измерения +/- | 1 % |
| Состояние | Новое |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 250 мм |
| Высота | 41 мм |
| Ширина | 127 мм |
| Вес | 1.64 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип корпуса блока питания | В перфорированном корпусе |
| Исполнение блока питания | В перфорированном корпусе |
| Источник питания | AC/DC перетворювачі |
| Тип корпусу | В перфорованому корпусі |
| Вихідна напруга | 48V |