



1 570,39 ₴
Контакторы Siemens 3RT2
| 3RT1015-1AB01 | ток 7 А, 3 кВт/400 В, 1 no, ac 24 В |
| 3RT1015-1AB02 | ток 7 А, 3 кВт/400 В, 1 nc, ac 24 В |
| 3RT1015-1AF01 | ток 7 А, 3 кВт/400 В, 1 no, ac 110 В |
| 3RT1015-1AF02 | ток 7 А, 3 кВт/400 В, 1 nc, ac 110 В |
| 3RT1015-1AP01 | ток 7 А, 3 кВт/400 В, 1 no, ac 230 В |
| 3RT1015-1AP02 | ток 7 А, 3 кВт/400 В, 1 nc, ac 230 В |
| 3RT1015-1AV01 | ток 7 А, 3 кВт/400 В, 1 no, ac 400 В |
| 3RT1015-1BB41 | ток 7 А, 3 кВт/400 В, 1 no, dc 24 В |
| 3RT1015-1BB42 | ток 7 А, 3 кВт/400 В, 1 nc, dc 24 В |
| 3RT1015-1BM41 | ток 7 А, 3 кВт/400 В, 1 no, dc 220В |
| 3RT1015-1BM42 | ток 7 А, 3 кВт/400 В, 1 nc, dc 220 В |
| 3RT1015-2AP02 | ток 7 А, 4 кВт/400 В, 1 nc, ac 230 В |
| 3RT1016-1AB01 | ток 9 А, 4 кВт/400 В, 1 no, ac 24 В |
| 3RT1016-1AB02 | ток 9 А, 4 кВт/400 В, 1 nc, ac 24 В |
| 3RT1016-1AF01 | ток 9 А, 4 кВт/400 В, 1 no, ac 110 В |
| 3RT1016-1AF02 | ток 9 А, 4 кВт/400 В, 1 nc, ac 110 В |
| 3RT1016-1AP01 | ток 9 А, 4 кВт/400 В, 1 no, ac 230 В |
| 3RT1016-1AP02 | ток 9 А, 4 кВт/400 В, 1 nc, ac 230 В |
| 3RT1016-1AV01 | ток 9 А, 4 кВт/400 В, 1 no, ac 400 В |
| 3RT1016-1BB41 | ток 9 А, 4 кВт/400 В, 1 no, dc 24 В |
| 3RT1016-1BB42 | ток 9 А, 4 кВт/400 В, 1 nc, dc 24 В |
| 3RT1016-1BM41 | ток 9 А, 4 кВт/400 В, 1 no, dc 220 В |
| 3RT1016-1BM42 | ток 9 А, 4 кВт/400 В, 1 nc, dc 220 В |
| 3RT1017-1AB01 | ток 12 А, 5.5 кВт/400 В, 1 no, ac 24 В |
| 3RT1017-1AB02 | ток 12 А, 5.5 кВт/400 В, 1 nc, ac 24 В |
| 3RT1017-1AF01 | ток 12 А, 5.5 кВт/400 В, 1 no, ac 110 В |
| 3RT1017-1AF02 | ток 12 А, 5.5 кВт/400 В, 1 nc, ac 110 В |
| 3RT1017-1AP01 | ток 12 А, 5.5 кВт/400 В, 1 no, ac 230 В |
| 3RT1017-1AP02 | ток 12 А, 5.5 кВт/400 В, 1 nc, ac 230 В |
| 3RT1017-1AV01 | ток 12 А, 5.5 кВт/400 В, 1 no, ac 400 В |
| 3RT1017-1BB41 | ток 12 А, 5.5 кВт/400 В, 1 no, dc 24 В |
| 3RT1017-1BB42 | ток 12 А, 5.5 кВт/400 В, 1 nc, dc 24 В |
| 3RT1017-1BM41 | ток 12 А, 5.5 кВт/400 В, 1 no, dc 220 В |
| 3RT1017-1BM42 | ток 12 А, 5.5 кВт/400 В, 1 nc, dc 220 В |
| 3RT1024-1AB00 | ток 12 А, 5.5 кВт/400 В, ac 24 В |
| 3RT1024-1AF00 | ток 12 А, 5.5 кВт/400 В, ac 110 |
| 3RT1024-1AL20 | ток 12 А, 5.5 кВт/400 В, ac 230 В |
| 3RT1024-1AP00 | ток 12А, 5.5 кВт/400 В, ac 230 В |
| 3RT1024-1AP04 | ток 12 А, 5.5 кВт/400 В, ac 230 В |
| 3RT1024-1AV00 | ток 12 А, 5.5 кВт/400 В, ac 400 В |
| 3RT1025-1AB00 | ток 17 А, 7.5 кВт/400 В, ac 24 В |
| 3RT1025-1AF00 | ток 17 А, 7.5 кВт/400 В, ac 110 В |
| 3RT1025-1AL20 | ток 17 А, 7.5 кВт/400 В, ac 220 В |
| 3RT1025-1AP00 | ток 17 А, 7.5 кВт/400 В, ac 230 В |
| 3RT1025-1AP04 | ток 17А,7.5кВт/400В, 2з+2р ac 230В |
| 3RT1025-1AV00 | ток 17 А, 7.5 кВт/400 В, ac 400 В |
| 3RT1025-1BB40 | ток 17 А, 7.5 кВт/400 В, dc 24 В |
| 3RT1025-1BM40 | ток 17 А, 7.5 кВт/400 В, dc 220 В |
| 3RT1026-1AB00 | ток 25 А, 11 кВт/400 В, ac 24 В |
| 3RT1026-1AF00 | ток 25 А, 11 кВт/400 В, ac 110 В |
| 3RT1026-1AL20 | ток 25 А, 11 кВт/400 В, ac 230 В |
| 3RT1026-1AP00 | ток 25 А, 11 кВт/400 В, ac 230 В |
| 3RT1026-1AP04 | ток 25 А, 11 кВт/400 В, ac 230 В, 2 no+2 nc |
| 3RT1026-1AV00 | ток 25 А, 11 кВт/400 В, ac 400 В |
| 3RT1026-1BB40 | ток 25 А, 11 кВт/400 В, dc 24 В |
| 3RT1026-1BB44 | ток 25 А, 11 кВт/400 В, 2no+2nc, dc 24 В |
| 3RT1026-1BM40 | ток 25А, 11 кВт/400 В, dc 220 В |
| 3RT1034-1AB00 | ток 32А, 15 кВт/400 B, ac 24 v |
| 3RT1034-1AF00 | ток 32А, 15 кВт/400 B, ac 110 v |
| 3RT1034-1AN24 | ток 32А, 15 кВт/400 B ac 220 v |
| 3RT1034-1AL20 | ток 32А, 15 кВт/400 B, ac 230 v |
| 3RT1034-1AP00 | ток 32А, 15 кВт/400 B, ac 230 v |
| 3RT1034-1AP04 | ток 32А, 15 кВт/400 B, ac 230 v, 2no+2nc |
| 3RT1034-1AV00 | ток 32А, 15 кВт/400 B, ac 400 v |
| 3RT1034-1BB40 | ток 32А, 15 кВт/400 B, dc 24 v |
| 3RT1034-1BM40 | ток 32А, 15 кВт/400 B dc 220 v |
| Основные | |
|---|---|
| Состояние | Новое |
| Тип крепления | Винтовое |
| Тип управляющего тока | Постоянный |
| Тепловое реле | Нет |
| Номинальный ток | 9 А |
| Номинальное напряжение катушки | 24 В |
| Дополнительные контакты | Да |
| Количество замыкающих контактов | 2 шт |
| Кнопочный пост | Нет |
| Страна производитель | Германия |
| Количество фаз | 3 |
| Максимальная мощность | 4 кВт |
| Номинальное рабочее напряжение | 400 В |
| Кнопка вкл./выкл. | Нет |
| Материал корпуса | Пластик |
| Тип контактора | Нереверсивный |
| Количество размыкающих контактов | 2 шт |
| Наличие корпуса | Да |
| Количество полюсов | 3 шт |