
24 897 ₴
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Mean Well |
| Країна виробник | Тайвань |
| Тип монтажу | Поверхневий |
| Вихідний струм, не більше | 166.7 А |
| Захист від короткого замикання | Так |
| Дистанційне управління | Так |
| Захист від перевантаження | Так |
| Тип блоку живлення | Імпульсний |
| Вихідна напруга | 12 В |
| Мінімальна вхідна напруга | 180 В |
| Максимальна вхідна напруга | 264 В |
| Вихідна потужність | 2000.4 Вт |
| Мінімальна робоча температура | -20 град. |
| Максимальна робоча температура | 70 град. |
| Мінімальна температура зберігання | -40 град. |
| Максимальна температура зберігання | 85 град. |
| Коефіцієнт потужності | 0.95 |
| ККД, не менше | 88 % |
| Кількість фаз | 1 |
| Матеріал корпусу | Метал |
| Наявність вольтметра | Ні |
| Наявність амперметра | Ні |
| Точність вимірювання +/- | 1 % |
| Тип індикації | Світлодіодна |
| Гвинтове приєднання | Так |
| Тип корпусу | Напівгерметичний |
| Тип стабілізації | За напругою |
| Мінімальна вихідна напруга | 10.8 В |
| Тип охолодження | Активний |
| Стан | Новий |
| Габаритні розміри | |
| Довжина | 278 мм |
| Висота | 63.5 мм |
| Ширина | 177.8 мм |
| Вага | 3.3 кг |
| Користувальницькі характеристики | |
| Виконання блоку живлення | У перфорованому корпусі |
| Тип корпусу блока живлення | У перфорованому корпусі |
| Джерело живлення | AC/DC преобразователи |