
4 370,95 ₴
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Mean Well |
| Країна виробник | Китай |
| Тип блоку живлення | Імпульсний |
| Тип стабілізації | За напругою |
| Кількість фаз | 1 |
| Мінімальна вхідна напруга | 85 В |
| Максимальна вхідна напруга | 264 В |
| Вихідний струм, не більше | 21 А |
| Вихідна напруга | 24 В |
| Мінімальна вихідна напруга | 20 В |
| Вихідна потужність | 504 Вт |
| Коефіцієнт потужності | 0.95 |
| Тип корпусу | Напівгерметичний |
| Матеріал корпусу | Метал |
| Тип монтажу | Поверхневий |
| Мінімальна робоча температура | -30 град. |
| Максимальна робоча температура | 70 град. |
| Мінімальна температура зберігання | -40 град. |
| Максимальна температура зберігання | 85 град. |
| Тип індикації | Світлодіодна |
| ККД, не менше | 89 % |
| Дистанційне управління | Так |
| Тип охолодження | Активний |
| Наявність вольтметра | Ні |
| Наявність амперметра | Ні |
| Гвинтове приєднання | Так |
| Захист від короткого замикання | Так |
| Захист від перевантаження | Так |
| Точність вимірювання +/- | 1 % |
| Стан | Новий |
| Габаритні розміри | |
| Довжина | 230 мм |
| Висота | 40.5 мм |
| Ширина | 127 мм |
| Вага | 1.3 кг |
| Користувальницькі характеристики | |
| Тип корпусу блока живлення | У перфорованому корпусі |
| Виконання блоку живлення | У перфорованому корпусі |
| Джерело живлення | AC/DC преобразователи |