Продавець MEAN WELL | НовоКонцепт Плюс розвиває свій бізнес на Prom.ua 11 років.
Знак PRO означає, що продавець користується одним з платних пакетів послуг Prom.ua з розширеними функціональними можливостями.
Порівняти можливості діючих пакетів
Кошик
1136 відгуків
MEAN WELL | НовоКонцепт Плюс
+380 (44) 331-71-71
+380 (96) 284-09-32
+380 (66) 597-01-04
Кошик
ADD-55B Mean Well Блок живлення з функцією UPS 55, 12 Вт, ch1 — 27,6В/1,3А, ch2 — 5В/3А, ch3 — 26,5В/0,16А

ADD-55B Mean Well Блок живлення з функцією UPS 55, 12 Вт, ch1 — 27,6В/1,3А, ch2 — 5В/3А, ch3 — 26,5В/0,16А

  • В наявності
  • Код: ADD-55B

1 709,86 ₴

+380 (44) 331-71-71
  • +380 (96) 284-09-32
    Kievstar
  • +380 (66) 597-01-04
    MTC
  • +380 (67) 107-71-71
    Viber
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики

Джерело живлення ADD-55B Mean Well з функцією заряду акумулятора 24 в

Доставка по Україні

Київ, Харків, Дніпр, Львів, Одеса, Рівно-, Полтава, Суми, Тернополь, Вінниця, Житомир, Запоріжжя, Івано-Франківск, Кропивніцький, Луцк, Ніколаєв, Ужгородо, Херсон, Хмельніський, Черкаси, Чернігів, Чорновці та інші міста України.

 

Тип акумулятора Напруга,B Місткість,   А·год Габарити, мм Маса, кг Коли-ство в пакованні
Д Ш В
GP 4-4,5    4 4,5 47 47 107* 0,46 30
GP 6-1,3  6 1,3 97 25 56* 0,31 40
GP 6-3,3 6 3,3 134 33 66* 0,66 20
GP 6-4,5 6 4,5 70 48 107* 0,75 20
GP 6-7 6 7 151 34 100* 1,17 10
GP 6-12        6 12 151 50 100* 1,85 10
GP 12-0,8  NEW 6 0,8 96 25 62 0,3 40
GP 12-1,3 12 1,3 97 45 56* 0,6 20
GP 12-2,3     12 2,3 178 34 65* 1 20
GP 12-3,3 12 3,3 134 67 66* 1,3 10
GP 12-3,5           12 3,5 134 67 66* 1,33 10
GP 12-3,6           12 3,6 134 67 66* 1,35 10
GP 12-4 12 4 90 70 106* 1,4 10
GP 12-4,5   12 4 90 70 106* 1,4 10
GP 12-5 12 5 90 70 106* 1,6 10
GP 12-7 12 7 151 65 100* 2,2 8
GP 12-7,2 12 7,2 151 65 100* 2,35 8
GP 12-7,5   12 7,5 151 65 100* 2,39 8
GP 12-12 12 12 151 98 101* 3,5 6
GP 12-18 12 18 181 76 166 5,3 2
GP 12-26 12 26 175 166 125 8,4 2
Термін експлуатації 10 років
GPL 12-28 12 28 165 125 175 9,6 1
GPL 12-33 12 33 195 129 179 10,0 1
GPL 12-40 12 40 197 165 171 13,5 1
GPL 12-45 12 45 197 165 171 14,0 1
GPL 12-55        12 55 230 138 232 17,0 1
GPL 12-65 12 65 350 166 174 22,0 1
GPL 12-70 12 70 260 169 229 23,0 1
GPL 12-80 12 80 260 169 229 23,5 1
GPL 12-80   NEW 12 80 350 167 179 23,0 1
GPL 12-90      12 90 306 169 233 28,0 1
GPL 12-100 12 100 330 172 224 30,0 1
GPL 12-120 12 120 409 177 225 38,0 1
GPL 12-134 12 134 342 173 285 43,0 1
GPL 12-150 12 150 485 172 240 45,5 1
GPL 12-160   NEW 12 160 530 207 218 49,5 1
GPL 12-200 12 200 522 238 238 60,0 1
GPL 12-225   NEW 12 225 521 269 224 69,5 1
GPL 12-230 12 230 520 268 241 67,5 1
GPL 12-250 12 250 520 268 241 72,6 1
Термін експлуатації 10 років. Ідеальні для застосування в циклічних режимах 
DC 6-200 Solar 6 200 244 185 275 30,0 1
DC 12-70 Solar 12 70 260 159 183 20,5 1
DC 12-85 Solar 12 85 257 172 232 24,0 1
DC 12-115 Solar 12 115 330 172 236 35,5 1
Термін експлуатації 10 років. Призначені для застосування в циклічних режимах 
VG 6-12 Gel  NEW 6 12 151 50 100 1,7 10
VG 12-5 Gel 12 5 90 70 107* 1,6 10
VG 12-7,2 Gel 12 7,2 151 65 100* 2,2 10
VG 12-7,5 Gel   12 7,5 151 65 100* 2,35 8
VG 12-9 Gel 12 9 151 65 100* 2,5 8
VG 12-12 Gel 12 12 151 98 101* 3,6 6
VG 12-18 Gel 12 18 187 77 167 6,1 2
VG 12-24 Gel   NEW 12 24 175 166 125 7,4 1
VG 12-26 Gel 12 26 175 166 125 8,5 1
VG 12-34 Gel   NEW 12 34 195 130 167 10 1
VG 12-40 Gel 12 40 197 165 170 13,5 1
VG 12-45 Gel 12 45 198 166 171 13,5 1
VG 12-55 Gel   NEW 12 55 230 169 215 24,2 1
VG 12-65 Gel 12 65 350 167 180 22 1
VG 12-75 Gel 12 75 350 167 180 23,0 1
VG 12-100 Gel          12 100 339 173 220 29,0 1
VG 12-150 Gel     12 150 483 170 241 47,5 1
VG 12-200 Gel           12 200 526 238 246 60,0 1
Термін експлуатації 12 років
FT 12-50  12 50 277 106 222 17,0 1
FT 12-80 12 80 564 115 189 28,2 1
FT 12-100  12 100 508 110 231 29,4 1
FT 12-105  12 105 395 105 270 30,0 1
FT 12-125 12 125 436 108 317 36,0 1
FT 12-150 12 150 548 105 317 45,5 1
FT 12-180 12 180 548 125 317 53,0 1
Термін експлуатації 5 років. Ідеальні для ДБЖ
HR 1222W(5Ah**) NEW 12 22 90 70 107* 1,8 10
HR 1234W(9Ah**)  12 34 151 65 100* 2,5 8
HR 1236W(9Ah**) NEW 12 36 151 65 100* 2,6 5

 

Основні
Мінімальна робоча температура-10 град.
Вихідна напруга27.6 В
Максимальна робоча температура60 град.
Мінімальна вхідна напруга88 В
Гвинтове приєднанняТак
Захист від перевантаженняТак
Вихідний струм, не більше1.3 А
Кількість фаз1
Тип монтажуПоверхневий
ВиробникMean Well
Мінімальна температура зберігання-20 град.
Країна виробникКитай
Захист від короткого замиканняТак
Тип індикаціїСвітлодіодна
Матеріал корпусуМетал
Тип блоку живленняІмпульсний
ККД, не менше74 %
Вихідна потужність55.12 Вт
Тип стабілізаціїЗа напругою
Максимальна температура зберігання85 град.
Максимальна вхідна напруга264 В
Габаритні розміри
Довжина159 мм
Висота97 мм
Вага0.57 кг
Ширина38 мм
Користувальницькі характеристики
Джерело живленняAC/DC преобразователи
Тип корпусуЗ функцією UPS
Інформація для замовлення
  • Ціна: 1 709,86 ₴
  • Спосіб упаковки: картонна
Специфікація
ADD-55B Mean Well Блок живлення з функцією UPS 55, 12 Вт, ch1 — 27,6В/1,3А, ch2 — 5В/3А, ch3 — 26,5В/0,16АADD-55B Mean Well Блок живлення з функцією UPS 55, 12 Вт, ch1 — 27,6В/1,3А, ch2 — 5В/3А, ch3 — 26,5В/0,16А
В наявності
1 709,86 ₴
+380 (44) 331-71-71
  • +380 (96) 284-09-32
    Kievstar
  • +380 (66) 597-01-04
    MTC
  • +380 (67) 107-71-71
    Viber

Наскільки вам зручно на сайті?

Розповісти Feedback form banner