
18 101,66 ₴
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Mean Well |
| Країна виробник | Тайвань |
| Тип монтажу | Поверхневий |
| Вихідний струм, не більше | 44.5 А |
| Захист від короткого замикання | Так |
| Дистанційне управління | Так |
| Захист від перевантаження | Так |
| Тип блоку живлення | Імпульсний |
| Вихідна напруга | 36 В |
| Мінімальна вхідна напруга | 90 В |
| Максимальна вхідна напруга | 264 В |
| Вихідна потужність | 1602 Вт |
| Мінімальна робоча температура | -30 град. |
| Максимальна робоча температура | 70 град. |
| Мінімальна температура зберігання | -40 град. |
| Максимальна температура зберігання | 85 град. |
| Коефіцієнт потужності | 0.97 |
| ККД, не менше | 92 % |
| Кількість фаз | 1 |
| Матеріал корпусу | Метал |
| Наявність вольтметра | Ні |
| Наявність амперметра | Ні |
| Точність вимірювання +/- | 1 % |
| Тип індикації | Світлодіодна |
| Гвинтове приєднання | Так |
| Тип корпусу | Напівгерметичний |
| Тип стабілізації | За напругою |
| Мінімальна вихідна напруга | 35.5 В |
| Тип охолодження | Активний |
| Стан | Новий |
| Габаритні розміри | |
| Довжина | 300 мм |
| Висота | 41 мм |
| Ширина | 85 мм |
| Вага | 2.1 кг |
| Користувальницькі характеристики | |
| Виконання блоку живлення | У перфорованому корпусі |
| Тип корпусу блока живлення | У перфорованому корпусі |
| Джерело живлення | AC/DC преобразователи |