



1 020,60 ₴
Контактори Siemens 3RT2
| 3RT1015-1AB01 | струм 7 А, 3 кВт/400 В, 1 no, ac 24 В |
| 3RT1015-1AB02 | струм 7 А, 3 кВт/400 В, 1 nc, ac 24 В |
| 3RT1015-1AF01 | струм 7 А, 3 кВт/400 В, 1 no, ac 110 В |
| 3RT1015-1AF02 | струм 7 А, 3 кВт/400 В, 1 nc, ac 110 В |
| 3RT1015-1AP01 | струм 7 А, 3 кВт/400 В, 1 no, ac 230 В |
| 3RT1015-1AP02 | струм 7 А, 3 кВт/400 В, 1 nc, ac 230 В |
| 3RT1015-1AV01 | струм 7 А, 3 кВт/400 В, 1 no, ac 400 В |
| 3RT1015-1BB41 | струм 7 А, 3 кВт/400 В, 1 no, dc 24 В |
| 3RT1015-1BB42 | струм 7 А, 3 кВт/400 В, 1 nc, dc 24 В |
| 3RT1015-1BM41 | струм 7 А, 3 кВт/400 В, 1 no, dc 220 В |
| 3RT1015-1BM42 | струм 7 А, 3 кВт/400 В, 1 nc, dc 220 В |
| 3RT1015-2AP02 | струм 7 А, 4 кВт/400 В, 1 nc, ac 230 В |
| 3RT1016-1AB01 | струм 9 А, 4 кВт/400 В, 1 no, ac 24 В |
| 3RT1016-1AB02 | струм 9 А, 4 кВт/400 В, 1 nc, ac 24 В |
| 3RT1016-1AF01 | струм 9 А, 4 кВт/400 В, 1 no, ac 110 В |
| 3RT1016-1AF02 | струм 9 А, 4 кВт/400 В, 1 nc, ac 110 В |
| 3RT1016-1AP01 | струм 9 А, 4 кВт/400 В, 1 no, ac 230 В |
| 3RT1016-1AP02 | струм 9 А, 4 кВт/400 В, 1 nc, ac 230 В |
| 3RT1016-1AV01 | струм 9 А, 4 кВт/400 В, 1 no, ac 400 В |
| 3RT1016-1BB41 | струм 9 А, 4 кВт/400 В, 1 no, dc 24 В |
| 3RT1016-1BB42 | струм 9 А, 4 кВт/400 В, 1 nc, dc 24 В |
| 3RT1016-1BM41 | струм 9 А, 4 кВт/400 В, 1 no, dc 220 В |
| 3RT1016-1BM42 | струм 9 А, 4 кВт/400 В, 1 nc, dc 220 В |
| 3RT1017-1AB01 | струм 12 А, 5.5 кВт/400 В, 1 no, ac 24 В |
| 3RT1017-1AB02 | струм 12 А, 5.5 кВт/400 В, 1 nc, ac 24 В |
| 3RT1017-1AF01 | струм 12 А, 5.5 кВт/400 В, 1 no, ac 110 В |
| 3RT1017-1AF02 | струм 12 А, 5.5 кВт/400 В, 1 nc, ac 110 В |
| 3RT1017-1AP01 | струм 12 А, 5.5 кВт/400 В, 1 no, ac 230 В |
| 3RT1017-1AP02 | струм 12 А, 5.5 кВт/400 В, 1 nc, ac 230 В |
| 3RT1017-1AV01 | струм 12 А, 5.5 кВт/400 В, 1 no, ac 400 В |
| 3RT1017-1BB41 | струм 12 А, 5.5 кВт/400 В, 1 no, dc 24 В |
| 3RT1017-1BB42 | струм 12 А, 5.5 кВт/400 В, 1 nc, dc 24 В |
| 3RT1017-1BM41 | струм 12 А, 5.5 кВт/400 В, 1 no, dc 220 В |
| 3RT1017-1BM42 | струм 12 А, 5.5 кВт/400 В, 1 nc, dc 220 В |
| 3RT1024-1AB00 | струм 12 А, 5.5 кВт/400 В, ac 24 В |
| 3RT1024-1AF00 | струм 12 А, 5.5 кВт/400 В, ac 110 |
| 3RT1024-1AL20 | струм 12 А, 5.5 кВт/400 В, ac 230 В |
| 3RT1024-1AP00 | струм 12 А, 5.5 кВт/400 В, ac 230 В |
| 3RT1024-1AP04 | струм 12 А, 5.5 кВт/400 В, ac 230 В |
| 3RT1024-1AV00 | струм 12 А, 5.5 кВт/400 В, ac 400 В |
| 3RT1025-1AB00 | струм 17 А, 7.5 кВт/400 В, ac 24 В |
| 3RT1025-1AF00 | струм 17 А, 7.5 кВт/400 В, ac 110 В |
| 3RT1025-1AL20 | струм 17 А, 7.5 кВт/400 В, ac 220 В |
| 3RT1025-1AP00 | струм 17 А, 7.5 кВт/400 В, ac 230 В |
| 3RT1025-1AP04 | ток 17А,7.5кВт/400В, 2з+2р ac 230В |
| 3RT1025-1AV00 | струм 17 А, 7.5 кВт/400 В, ac 400 В |
| 3RT1025-1BB40 | струм 17 А, 7.5 кВт/400 В, dc 24 В |
| 3RT1025-1BM40 | струм 17 А, 7.5 кВт/400 В, dc 220 В |
| 3RT1026-1AB00 | струм 25 А, 11 кВт/400 В, ac 24 В |
| 3RT1026-1AF00 | струм 25 А, 11 кВт/400 В, ac 110 В |
| 3RT1026-1AL20 | струм 25 А, 11 кВт/400 В, ac 230 В |
| 3RT1026-1AP00 | струм 25 А, 11 кВт/400 В, ac 230 В |
| 3RT1026-1AP04 | струм 25 А, 11 кВт/400 В, ac 230 В, 2 no+2 nc |
| 3RT1026-1AV00 | струм 25 А, 11 кВт/400 В, ac 400 В |
| 3RT1026-1BB40 | струм 25 А, 11 кВт/400 В, dc 24 В |
| 3RT1026-1BB44 | струм 25 А, 11 кВт/400 В, 2no+2nc, dc 24 В |
| 3RT1026-1BM40 | струм 25 А, 11 кВт/400 В, dc 220 В |
| 3RT1034-1AB00 | струм 32 А, 15 кВт/400 B, ac 24 v |
| 3RT1034-1AF00 | струм 32 А, 15 кВт/400 B, ac 110 v |
| 3RT1034-1AN24 | струм 32 А, 15 кВт/400 Bac 220 v |
| 3RT1034-1AL20 | струм 32 А, 15 кВт/400 B, ac 230 v |
| 3RT1034-1AP00 | струм 32 А, 15 кВт/400 B, ac 230 v |
| 3RT1034-1AP04 | струм 32 А, 15 кВт/400 B, ac 230 v, 2no+2nc |
| 3RT1034-1AV00 | струм 32 А, 15 кВт/400 B, ac 400 v |
| 3RT1034-1BB40 | струм 32 А, 15 кВт/400 B, dc 24 v |
| 3RT1034-1BM40 | ток 32А, 15 кВт/400 B dc 220 v |
| Основні | |
|---|---|
| Стан | Новий |
| Тип кріплення | Гвинтове |
| Тип керуючого струму | Постійний |
| Теплове реле | Ні |
| Номінальний струм | 7 А |
| Номінальна напруга котушки | Двадцять чотири |
| Додаткові контакти | Так |
| Кількість замикаючих контактів | 0 шт. |
| Кнопковий пост | Ні |
| Країна виробник | Німеччина |
| Кількість фаз | 3 |
| Максимальна потужність | 3 кВт |
| Номінальна робоча напруга | 400 В |
| Кнопка вкл./викл. | Ні |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Тип контактора | Нереверсивний |
| Кількість розмикальних контактів | 1 шт. |
| Наявність корпусу | Так |
| Кількість полюсів | 3 шт. |